IP address memiliki 2 bagian yakni alamat jaringan (network address) dan alamat host (host address).
Alamat jaringan digunakan oleh router untuk mencari jaringan tempat sebuah komputer lokal berada, semantara alamat host digunakan untuk mengenali sebuah komputer pada jaringan lokal.
Informasi ini bisa diketahui dengan mengkombinasikan IP address dengan 32 bit angka subnet mask.
Tabel Kelas IP Address
Kelas IP | Kelas A | Kelas B | Kelas C | Kelas D | Kelas E |
---|---|---|---|---|---|
Oktet Pertama | 1 - 127 | 128 - 191 | 192 - 223 | 224 - 239 | 240 - 255 |
Subnetmask Default | 255.0.0.0 | 255.255.0.0 | 255.255.255.0 | Multicast IP Address | Dicadangkan, eksperimen |
Network ID | Oktet 1 NNN . HHH . HHH . HHH | Oktet 1 dan 2 NNN . NNN . HHH . HHH | Oktet 1 - 3 NNN . NNN . NNN . HHH | Multicast IP Address | Dicadangkan, eksperimen |
Host ID | Oktet ke 2 - 4 NNN . HHH . HHH . HHH | Oktet ke 3 dan 4 NNN . NNN . HHH . HHH | Oktet ke 4 NNN . NNN . NNN . HHH | Multicast IP Address | Dicadangkan, eksperimen |
Jumlah Host | 16.777.214 | 65.534 | 254 | Multicast IP Address | Dicadangkan, eksperimen |
Tabel IP Address Privat
Kelas IP | Rentang IP |
---|---|
Kelas A | 10.0.0.0 s.d 10.255.255.255 |
Kelas B | 172.16.0.0 s.d 172.31.255.255 |
Kelas C | 192.168.0.0 s.d 192.168.255.255 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar